H =0.866025P
H1=0.541266P
d2=d-0.649519P
d1=d-1.082532P
D =d
D2=d2
D1=d1
螺纹的公称尺寸 | 螺距
P | 牙型高度H1 | 内螺纹 |
螺纹小径D | 有效直径D2 | 内径D1 |
外螺纹 |
外径d | 有效直径d2 | 螺纹小径d1 |
M 1 ×0.2 M 1.1×0.2 M 1.2×0.2 M 1.4×0.2 M 1.6×0.2 M 1.8×0.2 | 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 | 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 | 1.000 1.100 1.200 1.400 1.600 1.800 | 0.870 0.970 1.070 1.270 1.470 1.670 | 0.783 0.883 0.983 1.183 1.383 1.583 |
M 2 ×0.25 M 2.2×0.25 | 0.25 0.25 | 0.135 0.135 | 2.000 2.200 | 1.838 2.038 | 1.729 1.929 |
M 2.5×0.35 M 3 ×0.35 M 3.5×0.35 | 0.35 0.35 0.35 | 0.189 0.189 0.189 | 2.500 3.000 3.500 | 2.273 2.773 3.273 | 2.121 2.621 3.121 |
M 4 ×0.5 M 4.5×0.5 M 5 ×0.5 M 5.5×0.5 | 0.5 0.5 0.5 0.5 | 0.271 0.271 0.271 0.271 | 4.000 4.500 5.000 5.500 | 3.675 4.175 4.675 5.175 | 3.459 3.959 4.459 4.959 |
M 6 ×0.75 M 7 ×0.75 | 0.75 0.75 | 0.406 0.406 | 6.000 7.000 | 5.513 6.513 | 5.188 6.188 |
M 8 ×1 M 8 ×0.75 | 1 0.75 | 0.541 0.406 | 8.000 8.000 | 7.350 7.513 | 6.917 7.188 |
M 9 ×1 M 9 ×0.75 | 1 0.75 | 0.541 0.406 | 9.000 9.000 | 8.350 8.513 | 7.917 8.188 |
M 10 ×1.25 M 10 ×1 M 10 ×0.75 | 1.25 1 0.75 | 0.677 0.541 0.406 | 10.000 10.000 10.000 | 9.188 9.350 9.513 | 8.647 8.917 9.188 |
M 11 ×1 M 11 ×0.75 | 1 0.75 | 0.541 0.406 | 11.000 11.000 | 10.350 10.513 | 9.917 10.188 |
M 12 ×1.5 M 12 ×1.25 M 12 ×1 | 1.5 1.25 1 | 0.812 0.677 0.541 | 12.000 12.000 12.000 | 11.026 11.188 11.350 | 10.376 10.647 10.917 |
M 14 ×1.5 M 14 ×1.25 M 14 ×1 | 1.5 1.25 1 | 0.812 0.677 0.541 | 14.000 14.000 14.000 | 13.026 13.188 13.350 | 12.376 12.647 12.917 |
M 15 ×1.5 M 15 ×1 | 1.5 1 | 0.812 0.541 | 15.000 15.000 | 14.026 14.350 | 13.376 13.917 |
M 16 ×1.5 M 16 ×1 | 1.5 1 | 0.812 0.541 | 16.000 16.000 | 15.026 15.350 | 14.376 14.917 |
M 17 ×1.5 M 17 ×1 | 1.5 1 | 0.812 0.541 | 17.000 17.000 | 16.026 16.350 | 15.376 15.917 |
M 18 ×2 M 18 ×1.5 M 18 ×1 | 2 1.5 1 | 1.083 0.812 0.541 | 18.000 18.000 18.000 | 16.701 17.026 17.350 | 15.835 16.376 16.917 |
M 20 ×2 M 20 ×1.5 M 20 ×1 | 2 1.5 1 | 1.083 0.812 0.541 | 20.000 20.000 20.000 | 18.701 19.026 19.350 | 17.835 18.376 18.917 |
M 22 ×2 M 22 ×1.5 M 22 ×1 | 2 1.5 1 | 1.083 0.812 0.541 | 22.000 22.000 22.000 | 20.701 21.026 21.350 | 19.835 20.376 20.917 |
M 24 ×2 M 24 ×1.5 M 24 ×1 | 2 1.5 1 | 1.083 0.812 0.541 | 24.000 24.000 24.000 | 22.701 23.026 23.350 | 21.835 22.376 22.917 |
M 25×2 M 25×1.5 M 25×1 | 2 1.5 1 | 1.083 0.812 0.541 | 25.000 25.000 25.000 | 23.701 24.026 24.350 | 22.835 23.376 23.917 |
M 26×1.5 | 1.5 | 0.812 | 26.000 | 25.026 | 24.376 |
M 27×2 M 27×1.5 M 27×1 | 2 1.5 1 | 1.083 0.812 0.541 | 27.000 27.000 27.000 | 25.701 26.026 26.350 | 24.835 25.376 25.917 |
M 28×2 M 28×1.5 M 28×1 | 2 1.5 1 | 1.083 0.812 0.541 | 28.000 28.000 28.000 | 26.701 27.026 27.350 | 25.835 26.376 26.917 |
M 30×3 M 30×2 M 30×1.5 M 30×1 | 3 2 1.5 1 | 1.624 1.083 0.812 0.541 | 30.000 30.000 30.000 30.000 | 28.051 28.701 29.026 29.350 | 26.752 27.835 28.376 28.917 |
M 32×2 M 32×1.5 | 2 1.5 | 1.082 0.812 | 32.000 32.000 | 30.701 31.026 | 29.835 30.376 |
M 33×3 M 33×2 M 33×1.5 | 3 2 1.5 | 1.624 1.083 0.812 | 33.000 33.000 33.000 | 31.051 31.701 32.026 | 29.752 30.835 31.376 |
M 35×1.5 | 1.5 | 0.812 | 35.000 | 34.026 | 33.376 |
M 36×3 M 36×2 M 36×1.5 | 3 2 1.5 | 1.624 1.083 0.812 | 36.000 36.000 36.000 | 34.051 34.701 35.026 | 32.752 33.835 34.376 |
M 38×1.5 | 1.5 | 0.812 | 38.000 | 37.026 | 36.376 |
M 39×3 M 39×2 M 39×1.5 | 3 2 1.5 | 1.624 1.083 0.812 | 39.000 39.000 39.000 | 37.051 37.701 38.026 | 35.752 36.835 37.376 |
M 40×3 M 40×2 M 40×1.5 | 3 2 1.5 | 1.624 1.083 0.812 | 40.000 40.000 40.000 | 38.051 38.701 39.026 | 36.752 37.835 38.376 |
M 42×4 M 42×3 M 42×2 M 42×1.5 | 4 3 2 1.5 | 2.165 1.624 1.083 0.812 | 42.000 42.000 42.000 42.000 | 39.402 40.051 40.701 41.026 | 37.670 38.752 39.835 40.376 |
M 45×4 M 45×3 M 45×2 M 45×1.5 | 4 3 2 1.5 | 2.165 1.624 1.083 0.812 | 45.000 45.000 45.000 45.000 | 42.402 43.051 43.701 44.026 | 40.670 41.752 42.835 43.376 |
M 48×4 M 48×3 M 48×2 M 48×1.5 | 4 3 2 1.5 | 2.165 1.624 1.083 0.812 | 48.000 48.000 48.000 48.000 | 45.402 46.051 46.701 47.026 | 43.670 44.752 45.835 46.376 |
M 50×3 M 50×2 M 50×1.5 | 3 2 1.5 | 1.624 1.083 0.812 | 50.000 50.000 50.000 | 48.051 48.701 49.026 | 46.752 47.835 48.376 |
M 52×4 M 52×3 M 52×2 M 52×1.5 | 4 3 2 1.5 | 2.165 1.624 1.083 0.812 | 52.000 52.000 52.000 52.000 | 49.402 50.051 50.701 51.026 | 47.670 48.752 49.835 50.376 |
M 55×4 M 55×3 M 55×2 M 55×1.5 | 4 3 2 1.5 | 2.165 1.624 1.083 0.812 | 55.000 55.000 55.000 55.000 | 52.402 53.051 53.701 54.026 | 50.670 51.752 52.835 53.376 |
单位:mm